Sophie DRAKEAtleet (OLR)Aangesloten: - Ortus Londinium Racing | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 31.42 | 638 | 13.4500 | 31/01/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 32.25 | 590 | 11.6250 | 31/01/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:01.58 | 604 | 11.2444 | 31/01/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 32.82 | 445 | 4.7600 | 30/01/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:08.44 | 612 | 12.2888 | 30/01/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:08.01 | 624 | 12.7666 | 30/01/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 28.43 | 581 | 10.9250 | 30/01/2010 | | |


