Méryl GigonAtleet (CHE)Aangesloten: - Switzerland | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 800m | (50m) | 9:17.63 | 695 | 13.4448 | 20/05/2013 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:31.91 | 536 | 8.5450 | 19/05/2013 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:30.29 | 692 | 13.4500 | 19/05/2013 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:29.72 | 697 | 13.6000 | 19/05/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:00.33 | 642 | 12.4625 | 18/05/2013 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:07.74 | 566 | 9.6222 | 18/05/2013 | | |


