Richard FunkAtleet (CAN)Aangesloten: - Canada | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 2:13.33 | 870 | 17.7350 | 06/08/2015 | | |
| SS | 50m | (50m) | 27.71 | 891 | 18.2250 | 04/08/2015 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:00.26 | 918 | 18.8222 | 02/08/2015 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:00.43 | 910 | 18.6333 | 02/08/2015 | | |
| SS | 50m | (50m) | 27.78 | 884 | 18.0500 | 30/07/2013 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:00.89 | 890 | 18.1222 | 28/07/2013 | | |


