Daniela Kaori Miyahara CoelloAtleet (PER)Aangesloten: - Peru | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 800m | (50m) | 9:00.30 | 764 | 14.1842 | 07/08/2015 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:22.39 | 717 | 14.4621 | 05/12/2014 | | |
| VS | 800m | (25m) | 8:53.13 | 750 | 15.1259 | 04/12/2014 | | |
| VS | 800m | (50m) | 9:15.94 | 702 | 12.1506 | 02/08/2013 | | |
| VS | 1500m | (50m) | 17:56.85 | 670 | 12.6166 | 29/07/2013 | | |


