Sophia BatchelorAtleet (NZL)Aangesloten: - New Zealand | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (50m) | 26.45 | 851 | 19.8750 | 02/08/2013 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:12.89 | 828 | 18.8050 | 02/08/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 26.34 | 862 | 20.0000 | 02/08/2013 | | |
| VL | 100m | (50m) | 59.46 | 838 | 18.8222 | 28/07/2013 | | |


