Kyna PereiraAtleet (RSA)Aangesloten: - South Africa | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 800m | (50m) | 8:54.10 | 791 | 16.7468 | 02/08/2013 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:19.66 | 781 | 16.5631 | 28/07/2013 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:00.26 | 789 | 18.8000 | 16/12/2012 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:15.37 | 778 | 18.1102 | 14/12/2012 | | |


