Marcelo ChierighiniAtleet (BRA)Aangesloten: - Brazil | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 48.27 | 917 | 19.1625 | 06/08/2015 | | |
| VS | 100m | (50m) | 48.92 | 881 | 18.2571 | 05/08/2015 | | |
| VS | 100m | (50m) | 48.37 | 912 | 19.0375 | 05/08/2015 | | |
| AV | 400m | (50m) | 896 | 18.6428 | 02/08/2015 | | ||
| AV | 400m | (50m) | 902 | 18.8000 | 02/08/2015 | | ||
| VS | 50m | (50m) | 22.01 | 861 | 19.2250 | 02/08/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 21.84 | 881 | 19.6500 | 02/08/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 48.28 | 917 | 19.1500 | 01/08/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 49.08 | 873 | 18.0285 | 31/07/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 48.11 | 927 | 19.3625 | 31/07/2013 | | |
| AV | 400m | (50m) | 882 | 18.2714 | 28/07/2013 | | ||


