Haris BandeyAtleet (PAK)Aangesloten: - Pakistan | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 200m | (50m) | 2:22.31 | 515 | 10.1526 | 05/08/2015 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:31.90 | 530 | 9.7777 | 02/08/2015 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:06.03 | 429 | 9.8555 | 02/08/2013 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:09.85 | 484 | 12.2500 | 29/07/2013 | | |


