Sandra KochAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 57.65 | 736 | 15.9375 | 31/01/2010 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:07.64 | 569 | 10.4000 | 31/01/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 58.07 | 720 | 15.4125 | 31/01/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:05.67 | 726 | 15.2944 | 30/01/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:08.24 | 683 | 13.8666 | 30/01/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 27.23 | 661 | 13.9250 | 30/01/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 27.30 | 656 | 13.7500 | 30/01/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 59.19 | 680 | 14.3444 | 25/01/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:43.03 | 603 | 10.8868 | 25/01/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 58.12 | 719 | 15.6000 | 25/01/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 26.95 | 682 | 15.6250 | 24/01/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:10.26 | 652 | 13.3000 | 24/01/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:09.83 | 658 | 13.5388 | 24/01/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 27.14 | 668 | 15.1500 | 24/01/2009 | | |


