Daria UstinovaAtleet (RUS)Aangesloten: - Russian Federation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 903 | 20.0000 | 04/08/2013 | | ||
| AW | 400m | (50m) | 883 | 20.0000 | 04/08/2013 | | ||
| RS | 200m | (50m) | 2:11.30 | 858 | 20.0000 | 03/08/2013 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:08.69 | 912 | 20.0000 | 02/08/2013 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:09.08 | 904 | 20.0000 | 02/08/2013 | | |
| RS | 50m | (50m) | 28.81 | 828 | 20.0000 | 31/07/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:02.04 | 822 | 20.0000 | 29/07/2013 | | |


