Matt McleanAtleet (USA)Aangesloten: - United States | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (25m) | 3:41.92 | 881 | 19.8764 | 05/12/2014 | | |
| AV | 800m | (25m) | 881 | 20.0000 | 04/12/2014 | | ||
| AV | 800m | (50m) | 851 | 18.0437 | 02/08/2013 | | ||
| VS | 400m | (50m) | 3:49.74 | 878 | 17.5885 | 28/07/2013 | | |


