Jordan CoelhoAtleet (FRA)Aangesloten: - France | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 200m | (50m) | 1:57.19 | 861 | 18.6166 | 30/07/2013 | | |
| VL | 200m | (50m) | 1:57.12 | 863 | 18.6555 | 30/07/2013 | | |
| VL | 50m | (25m) | 24.49 | 705 | 16.2750 | 11/12/2011 | | |
| VL | 200m | (25m) | 1:54.80 | 858 | 20.0000 | 10/12/2011 | | |
| VL | 200m | (25m) | 1:55.17 | 850 | 19.7823 | 10/12/2011 | | |
| RS | 50m | (25m) | 25.32 | 712 | 17.9500 | 09/12/2011 | | |
| VL | 100m | (25m) | 53.24 | 755 | 17.2000 | 08/12/2011 | | |
| AW | 200m | (25m) | 721 | 18.2250 | 08/12/2011 | | ||


