Maroun WakedAtleet (LBN)Aangesloten: - Lebanon | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (25m) | 2:10.09 | 542 | 11.5611 | 07/12/2014 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:01.38 | 565 | 0.0000 | 06/12/2014 | | |
| RS | 50m | (25m) | 27.51 | 555 | 12.2250 | 05/12/2014 | | |
| AW | 200m | (25m) | 551 | 12.0750 | 04/12/2014 | | ||
| RS | 100m | (25m) | 59.17 | 565 | 12.3666 | 03/12/2014 | | |
| RS | 50m | (50m) | 29.31 | 551 | 10.7250 | 03/08/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:02.23 | 581 | 11.3000 | 29/07/2013 | | |


