Olexandr IsakovAtleet (UKR)Aangesloten: - Ukrainian Swimming Federation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 27.19 | 691 | 13.0250 | 31/01/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:06.17 | 697 | 13.7823 | 31/01/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 27.87 | 641 | 11.3250 | 31/01/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:10.14 | 636 | 11.5333 | 31/01/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 58.20 | 710 | 13.5000 | 30/01/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 58.77 | 690 | 12.8111 | 30/01/2010 | | |


