Raminta DvariskyteAtleet (LTU)Aangesloten: - Lithuania | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 2:31.74 | 787 | 15.9818 | 06/08/2015 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:33.84 | 755 | 15.0272 | 01/08/2013 | | |
| SS | 200m | (25m) | uitsluiting | 772 | 18.3045 | 16/12/2012 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:07.97 | 784 | 18.3299 | 14/12/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 32.04 | 726 | 16.9000 | 12/12/2012 | | |


