Chris ManningAtleet (CAN)Aangesloten: - Canada | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 22.10 | 775 | 19.0000 | 11/08/2013 | | |
| AV | 200m | (25m) | 771 | 18.9000 | 11/08/2013 | | ||
| VS | 100m | (25m) | 49.07 | 768 | 18.0428 | 10/08/2013 | | |
| SS | 50m | (25m) | 28.32 | 708 | 16.7600 | 10/08/2013 | | |


