Dimitrios AnastasiadisAtleet (GRC)Aangesloten: - Greece | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 25.72 | 539 | 8.2000 | 24/03/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 56.04 | 586 | 8.5750 | 24/03/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 29.03 | 461 | 3.5666 | 23/03/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:25.45 | 482 | 4.7105 | 23/03/2013 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:07.97 | 506 | 5.4562 | 23/03/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 26.26 | 507 | 6.4666 | 22/03/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 29.99 | 418 | 0.0000 | 22/03/2013 | | |


