Kyra WooldrikAtleet (BIKKE)Aangesloten: - Zpc Bikkel Hoogeveen | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 1:16.52 | 315 | 1.3111 | 24/03/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:14.63 | 272 | 0.0000 | 23/03/2013 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:49.31 | 204 | 0.0000 | 23/03/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:32.87 | 245 | 0.0000 | 23/03/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 35.72 | 293 | 0.0000 | 22/03/2013 | | |
| RS | 50m | (50m) | 43.82 | 235 | 0.0000 | 22/03/2013 | | |


