Mark BoertienAtleet (04-003)Aangesloten: - Dedemsvaart-AC | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (50m) | 3:06.08 | 217 | 0.0000 | 24/03/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:13.73 | 257 | 0.0000 | 24/03/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:07.12 | 226 | 0.0000 | 23/03/2013 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:33.48 | 246 | 0.0000 | 23/03/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 42.94 | 239 | 0.0000 | 22/03/2013 | | |


