Mirl BoerAtleet (08-075)Aangesloten: - DAW-FINENZO | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 1:02.32 | 583 | 10.6000 | 28/04/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:10.66 | 556 | 10.5399 | 28/04/2013 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:30.02 | 575 | 10.7899 | 28/04/2013 | | |
| RS | 50m | (50m) | 33.36 | 533 | 10.0800 | 28/04/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 28.37 | 585 | 11.8250 | 28/04/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:01.04 | 620 | 12.0750 | 27/04/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:10.61 | 557 | 10.5900 | 27/04/2013 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:28.95 | 588 | 11.3250 | 27/04/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 36.54 | 542 | 10.3200 | 27/04/2013 | | |


