Iris BerkelAtleet (09-004)Aangesloten: - Van Vliet-Barracuda | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:46.10 | 314 | 0.0000 | 28/04/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 34.25 | 332 | 0.0000 | 28/04/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:25.37 | 315 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 42.24 | 209 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:41.18 | 258 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 45.33 | 284 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |


