Nick WoudeAtleet (HAER)Aangesloten: - Zv Haerlem | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:28.39 | 324 | 5.3944 | 28/04/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 30.74 | 316 | 6.2000 | 28/04/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:07.88 | 330 | 4.1333 | 27/04/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:21.40 | 259 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | uitsluiting | 294 | 4.2250 | 27/04/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 40.06 | 295 | 2.4800 | 27/04/2013 | | |


