Carlin GrahamAtleet (05-064)Aangesloten: - De Houtrib | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:25.81 | 342 | 0.0000 | 28/04/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 30.86 | 312 | 0.0000 | 28/04/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | uitsluiting | 336 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 33.48 | 300 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:26.43 | 311 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 39.04 | 318 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |


