Guido BrinkAtleet (ZEEUW)Aangesloten: - Sg De Zeeuwse Kust | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 1:21.30 | 192 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 44.62 | 127 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:40.16 | 200 | 5.0307 | 27/04/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 46.68 | 186 | 2.8400 | 27/04/2013 | | |


