Jolien WeekersAtleet (14-020)Aangesloten: - De Rog | |||||
|
Besttijden
25m | ||||||
50m | VS | 37.30 | 242 | 0.0000 | 28/04/2013 | ![]() |
100m | VS | 1:20.06 | 258 | 0.0000 | 28/04/2013 | ![]() |
100m | RS | 1:33.47 | 206 | 0.0000 | 28/04/2013 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Jolien WeekersAtleet (14-020)Aangesloten: - De Rog | |||||
|
25m | ||||||
50m | VS | 37.30 | 242 | 0.0000 | 28/04/2013 | ![]() |
100m | VS | 1:20.06 | 258 | 0.0000 | 28/04/2013 | ![]() |
100m | RS | 1:33.47 | 206 | 0.0000 | 28/04/2013 | ![]() |
50m |