Myles BrownAtleet (RSA)Aangesloten: - South Africa | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 24.40 | 12.0000 | 04/12/2014 | ||
| 100m | VS | 50.50 | 704 | 16.1250 | 11/08/2013 | |
| 200m | VS | 1:43.25 | 20.0000 | 04/12/2014 | ||
| 400m | VS | 3:41.09 | 891 | 20.0000 | 05/12/2014 | |
| 50m | ||||||
| 100m | VS | 51.45 | 757 | 14.7857 | 03/08/2015 | |
| 200m | VS | 1:46.85 | 869 | 18.5312 | 03/08/2015 | |
| 400m | VS | 3:48.86 | 889 | 17.8400 | 02/08/2015 | |
| 800m | VS | 8:04.47 | 812 | 16.6521 | 04/08/2015 | |


