Myles BrownAtleet (RSA)Aangesloten: - South Africa | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 800m | (50m) | 8:04.47 | 812 | 16.6521 | 04/08/2015 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:47.48 | 854 | 18.1375 | 03/08/2015 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:46.85 | 869 | 18.5312 | 03/08/2015 | | |
| VS | 400m | (50m) | 3:48.86 | 889 | 17.8400 | 02/08/2015 | | |
| VS | 400m | (25m) | 3:41.09 | 891 | 20.0000 | 05/12/2014 | | |
| AV | 800m | (25m) | 887 | 20.0000 | 04/12/2014 | | ||
| AV | 800m | (25m) | 891 | 20.0000 | 04/12/2014 | | ||
| VS | 200m | (25m) | 1:43.65 | 881 | 20.0000 | 03/12/2014 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:46.07 | 822 | 19.0187 | 11/08/2013 | | |
| VS | 400m | (25m) | 3:44.28 | 853 | 19.1823 | 10/08/2013 | | |
| VS | 400m | (25m) | 3:41.36 | 888 | 20.0000 | 10/08/2013 | | |


