Samira HÖslAtleet ()Aangesloten: - | |||||
|
Besttijden
25m | ||||||
50m | SS | 32.07 | 724 | 16.8250 | 11/08/2013 | ![]() |
100m | SS | 1:09.96 | 719 | 16.3400 | 10/08/2013 | ![]() |
100m | WS | 1:03.68 | 745 | 0.0000 | 11/08/2013 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Samira HÖslAtleet ()Aangesloten: - | |||||
|
25m | ||||||
50m | SS | 32.07 | 724 | 16.8250 | 11/08/2013 | ![]() |
100m | SS | 1:09.96 | 719 | 16.3400 | 10/08/2013 | ![]() |
100m | WS | 1:03.68 | 745 | 0.0000 | 11/08/2013 | ![]() |
50m |