Felix AubÖckAtleet (AUT)Aangesloten: - Austria | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 1500m | (50m) | 15:45.69 | 790 | 15.2727 | 08/08/2015 | | |
| AV | 800m | (50m) | 835 | 17.6250 | 07/08/2015 | | ||
| VS | 200m | (50m) | 1:48.75 | 825 | 17.3437 | 03/08/2015 | | |
| VS | 400m | (50m) | 3:50.04 | 875 | 17.5028 | 02/08/2015 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:49.28 | 751 | 19.6375 | 11/08/2013 | | |
| VS | 400m | (25m) | 3:51.47 | 776 | 19.7305 | 10/08/2013 | | |


