Dulguun BatsaikhanAtleet (MNG)Aangesloten: - Mongolia | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 55.77 | 523 | 8.9125 | 15/12/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 26.18 | 577 | 11.5500 | 14/12/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 24.45 | 572 | 11.8750 | 13/12/2012 | | |
| VL | 100m | (25m) | 58.28 | 575 | 10.9000 | 12/12/2012 | | |


