Ryan MurphyAtleet (USA)Aangesloten: - United States | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 938 | 19.8125 | 09/08/2015 | | ||
| RS | 200m | (50m) | 1:55.00 | 921 | 20.0000 | 07/08/2015 | | |
| RS | 200m | (50m) | 1:56.71 | 881 | 19.1055 | 06/08/2015 | | |
| RS | 200m | (50m) | 1:55.10 | 919 | 20.0000 | 06/08/2015 | | |
| AW | 400m | (50m) | 986 | 20.0000 | 05/08/2015 | | ||
| AW | 400m | (50m) | 924 | 19.4875 | 05/08/2015 | | ||
| RS | 200m | (25m) | 1:50.60 | 883 | 20.0000 | 16/12/2012 | | |
| AW | 400m | (25m) | 888 | 20.0000 | 16/12/2012 | | ||
| RS | 200m | (25m) | 1:48.86 | 926 | 20.0000 | 16/12/2012 | | |


