Erica Man Wai VongAtleet (MAC)Aangesloten: - Macao | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 2:11.46 | 604 | 12.8555 | 16/12/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 29.53 | 659 | 19.1400 | 15/12/2012 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:20.45 | 626 | 16.5476 | 14/12/2012 | | |
| AW | 400m | (25m) | 608 | 16.9400 | 14/12/2012 | | ||
| RS | 100m | (25m) | 1:04.69 | 622 | 17.4555 | 12/12/2012 | | |
| AV | 800m | (25m) | 628 | 13.7526 | 12/12/2012 | | ||


