Ka Kun SioAtleet (MAC)Aangesloten: - Macao | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 26.35 | 566 | 11.1250 | 05/12/2014 | | |
| VS | 50m | (25m) | 24.66 | 557 | 11.3500 | 04/12/2014 | | |
| VL | 200m | (25m) | 2:19.39 | 479 | 6.1166 | 16/12/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 26.26 | 572 | 11.3500 | 14/12/2012 | | |
| VL | 100m | (25m) | 59.69 | 535 | 9.0142 | 12/12/2012 | | |


