Man Hou ChaoAtleet (MAC)Aangesloten: - Macao | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | 400m | (50m) | 696 | 12.8285 | 08/08/2015 | | ||
| SS | 50m | (50m) | 28.99 | 778 | 15.2750 | 04/08/2015 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:03.46 | 786 | 15.3400 | 02/08/2015 | | |
| AV | 200m | (25m) | 683 | 18.1666 | 06/12/2014 | | ||
| SS | 50m | (25m) | 27.68 | 759 | 20.0000 | 06/12/2014 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:11.45 | 773 | 20.0000 | 05/12/2014 | | |
| AV | 400m | (25m) | 674 | 16.8125 | 03/12/2014 | | ||
| WS | 100m | (25m) | 1:00.65 | 586 | 0.0000 | 15/12/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 29.37 | 635 | 19.4600 | 15/12/2012 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:17.25 | 679 | 19.5681 | 14/12/2012 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:03.33 | 677 | 19.7700 | 12/12/2012 | | |


