Radhames KalafAtleet (DOM)Aangesloten: - Dominican Republic | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 51.42 | 667 | 14.8285 | 15/12/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 25.23 | 645 | 14.1750 | 14/12/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 24.02 | 603 | 13.2000 | 13/12/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:51.88 | 700 | 15.3875 | 12/12/2012 | | |
| VL | 100m | (25m) | 55.24 | 675 | 14.7000 | 12/12/2012 | | |


