Michel GascheAtleet (SCR)Aangesloten: - Swimming Club Redange | |||||
|
Besttijden
25m | ||||||
50m | VS | 40.84 | 122 | 0.0000 | 02/06/2013 | ![]() |
100m | VS | 1:25.90 | 143 | 0.0000 | 02/06/2013 | ![]() |
200m | VS | 3:03.09 | 159 | 0.0000 | 02/06/2013 | ![]() |
50m | VL | 49.84 | 83 | 0.0000 | 02/06/2013 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Michel GascheAtleet (SCR)Aangesloten: - Swimming Club Redange | |||||
|
25m | ||||||
50m | VS | 40.84 | 122 | 0.0000 | 02/06/2013 | ![]() |
100m | VS | 1:25.90 | 143 | 0.0000 | 02/06/2013 | ![]() |
200m | VS | 3:03.09 | 159 | 0.0000 | 02/06/2013 | ![]() |
50m | VL | 49.84 | 83 | 0.0000 | 02/06/2013 | ![]() |
50m |