Felix AuboeckAtleet (AUT)Aangesloten: - Austria | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 1500m | (25m) | 15:10.25 | 814 | 19.6250 | 07/12/2014 | | |
| VS | 400m | (25m) | 3:44.93 | 846 | 20.0000 | 05/12/2014 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:46.29 | 817 | 20.0000 | 03/12/2014 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:53.68 | 722 | 17.0117 | 13/07/2013 | | |
| AV | 400m | (50m) | 724 | 16.5750 | 11/07/2013 | | ||
| VS | 400m | (50m) | 4:00.96 | 761 | 17.0666 | 10/07/2013 | | |


