Julia LemkeAtleet (BLR)Aangesloten: - Belarus | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (50m) | 1:13.13 | 684 | 16.6700 | 13/07/2013 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:39.85 | 673 | 15.5000 | 11/07/2013 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:40.27 | 668 | 15.3173 | 11/07/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 33.22 | 721 | 17.9600 | 10/07/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 33.37 | 712 | 17.6600 | 10/07/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 32.75 | 753 | 18.9000 | 10/07/2013 | | |


