Georgiya KadogluAtleet (BUL)Aangesloten: - Bulgaria | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 200m | (50m) | 2:24.70 | 662 | 15.4285 | 13/07/2013 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:36.93 | 711 | 16.7695 | 11/07/2013 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:38.51 | 690 | 16.0826 | 11/07/2013 | | |
| WS | 400m | (50m) | 5:10.43 | 653 | 14.2659 | 10/07/2013 | | |


