Vojtech SimbartlAtleet (CZE)Aangesloten: - Czech Republic | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (50m) | 1:04.54 | 747 | 17.5111 | 13/07/2013 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:04.29 | 756 | 17.7888 | 13/07/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 29.25 | 758 | 18.1250 | 12/07/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 29.13 | 767 | 18.4250 | 12/07/2013 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:21.62 | 726 | 16.1400 | 10/07/2013 | | |


