Anna KotonenAtleet (FIN)Aangesloten: - Finland | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 200m | (50m) | 2:22.87 | 688 | 15.6333 | 13/07/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:22.24 | 697 | 15.9333 | 13/07/2013 | | |
| AW | 400m | (50m) | 627 | 13.4777 | 12/07/2013 | | ||
| AW | 400m | (50m) | 617 | 13.0444 | 12/07/2013 | | ||
| WS | 400m | (50m) | 5:08.36 | 667 | 14.3954 | 10/07/2013 | | |


