Ellena JonesAtleet (GBR)Aangesloten: - United Kingdom | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:03.92 | 757 | 16.7789 | 13/07/2013 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:03.45 | 766 | 17.0277 | 12/07/2013 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:03.47 | 766 | 17.0166 | 12/07/2013 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:15.99 | 815 | 17.9500 | 11/07/2013 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:17.02 | 805 | 17.6789 | 11/07/2013 | | |


