Deividas MargeviciusAtleet (LTU)Aangesloten: - Lithuania | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 54.59 | 760 | 17.7625 | 14/07/2013 | | |
| VL | 100m | (50m) | 54.91 | 746 | 17.3625 | 13/07/2013 | | |
| VL | 100m | (50m) | 54.61 | 759 | 17.7375 | 13/07/2013 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:06.64 | 682 | 15.3666 | 11/07/2013 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:05.05 | 709 | 16.2500 | 11/07/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 767 | 18.2500 | 10/07/2013 | | ||
| VL | 50m | (50m) | 24.74 | 745 | 17.5333 | 10/07/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 24.78 | 741 | 17.4000 | 10/07/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 24.81 | 738 | 17.3000 | 10/07/2013 | | |


