Jevgenij RogozinAtleet (LTU)Aangesloten: - Lithuania | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 23.82 | 679 | 16.9333 | 14/07/2013 | | |
| VL | 100m | (50m) | 58.26 | 625 | 14.1750 | 13/07/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 51.48 | 756 | 17.6000 | 11/07/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 52.09 | 730 | 16.7625 | 11/07/2013 | | |


