Oryna YakubaAtleet (UKR)Aangesloten: - Ukraine | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 28.11 | 601 | 12.9750 | 13/07/2013 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:12.45 | 620 | 12.3055 | 12/07/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 59.50 | 670 | 14.2500 | 10/07/2013 | | |
| AV | 400m | (50m) | 652 | 13.5750 | 10/07/2013 | | ||
| AV | 400m | (50m) | 673 | 14.3875 | 10/07/2013 | | ||


