Daniel RastAtleet (LIES)Aangesloten: - Schwimmclub Liestal | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2010 | 27.37 | 408 | 3.1000 | 19th International Meeting Uster |
| 31/01/2010 | 23.72 | 626 | 13.9500 | 19th International Meeting Uster |
| 31/01/2010 | 26.34 | 457 | 6.2000 | 19th International Meeting Uster |
| 30/01/2010 | 24.84 | 545 | 10.8666 | 19th International Meeting Uster |
| 30/01/2010 | 25.59 | 499 | 8.5250 | 19th International Meeting Uster |
| 20/12/2009 | 24.82 | 547 | 10.9333 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
| 20/12/2009 | 25.15 | 525 | 9.8333 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
| 19/12/2009 | 26.68 | 440 | 5.3000 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
| 18/12/2009 | 23.28 | 663 | 15.4000 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
| 01/02/2009 | 23.05 | 683 | 16.1250 | 18th International Meeting Uster |
| 31/01/2009 | 24.40 | 575 | 12.0000 | 18th International Meeting Uster |
| 31/01/2009 | 24.88 | 543 | 10.7333 | 18th International Meeting Uster |


