Morten KlarskovAtleet (DEN)Aangesloten: - Denmark East | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (50m) | 1:03.95 | 768 | 16.7222 | 17/07/2010 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:04.03 | 765 | 16.6333 | 17/07/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | DSQ | 752 | 16.9777 | 15/07/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:05.17 | 757 | 17.1210 | 15/07/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:19.37 | 762 | 16.7761 | 14/07/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:18.44 | 777 | 17.2300 | 14/07/2010 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:10.02 | 799 | 20.0000 | 13/12/2009 | | |
| WS | 100m | (25m) | 54.61 | 803 | 0.0000 | 12/12/2009 | | |
| WS | 200m | (25m) | 1:58.62 | 831 | 20.0000 | 10/12/2009 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:00.48 | 777 | 20.0000 | 10/12/2009 | | |


