Sten IndriksonAtleet (EST)Aangesloten: - Estonia | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 55.73 | 714 | 14.0875 | 13/08/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 25.12 | 711 | 14.4500 | 09/08/2010 | | |
| VL | 50m | (25m) | 24.43 | 710 | 16.4250 | 13/12/2009 | | |
| WS | 100m | (25m) | 55.62 | 760 | 0.0000 | 12/12/2009 | | |
| VL | 100m | (25m) | 53.54 | 742 | 16.8250 | 10/12/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 54.73 | 754 | 15.3375 | 31/07/2009 | | |


