Erik WillemsAtleet (S2W)Aangesloten: - S2W | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 32.51 | 336 | 0.0000 | 29/12/2009 | | |
| VS | 100m | (25m) | 59.27 | 435 | 4.1857 | 29/12/2009 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:13.31 | 436 | 4.5444 | 28/12/2009 | | |
| VL | 50m | (25m) | 29.82 | 390 | 1.2666 | 28/12/2009 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:11.62 | 319 | 0.0000 | 28/12/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:24.25 | 336 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 35.03 | 262 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:47.88 | 296 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:18.26 | 292 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |
| SS | 200m | (50m) | 3:07.24 | 314 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 29.17 | 369 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:23.45 | 359 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |


