Manon Van LeuvenAtleet (13-052)Aangesloten: - Tiamat | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (25m) | 42.45 | 312 | 0.0000 | 30/12/2009 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:19.49 | 383 | 0.0000 | 30/12/2009 | | |
| VS | 50m | (25m) | 31.87 | 388 | 3.0750 | 30/12/2009 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:22.51 | 296 | 0.0000 | 29/12/2009 | | |
| RS | 50m | (25m) | 38.63 | 294 | 0.0000 | 29/12/2009 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:07.69 | 427 | 4.2333 | 29/12/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:25.92 | 277 | 0.0000 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 32.18 | 400 | 2.0666 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:11.75 | 382 | 0.0000 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | |
| VL | 50m | (50m) | 34.90 | 370 | 0.0000 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | |


